<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%> 探訪海底精靈之故鄉帛琉5+1曰遊
回首頁
 
復興航空樂逍遙〝吃定珠、澳〞年終大回饋
GEP001 二天一夜起 ~復興航空班機 +【澳門 or 珠海】一晚住宿~ (台幣)
地區 住 宿 酒 店 二 天 一 夜 續 住 一 夜
週日.一.二.三 週四 週五 週六 日.一.二.三.四 週五 週六
單人 雙人 單人 雙人 單人 雙人 單人 雙人 單人 雙人 單人 雙人 單人 雙人
澳 門 永 利 酒 店 12400 8900 12400 8900 16400 10900 16400 10900 7200 3700 11200 5700 11200 5700
新 葡 京 酒 店 12400 8900 12400 8900 14900 10100 14900 10100 7200 3700 9700 4900 9700 4900
置 地 廣 場 酒 店 9700 7500 9700 7500 10700 8000 12000 8700 4500 2300 5500 2800 6800 3500
葡 京 酒 店 9400 7600 9400 7600 10900 8400 11800 8800 4200 2400 5700 3200 6600 3600
英 皇 娛 樂 酒 店 9000 7200 9000 7200 10200 7800 11500 8400 3700 1900 4900 2500 6200 3200
利 澳 酒 店 7800 6600 7800 6600 8700 7000 9800 7600 2600 1400 3500 1800 4600 2400
帝 濠 酒 店 7600 6500 7600 6500 8200 6800 9200 7300 2400 1300 3000 1500 4200 2100
珠 海 昌 安 假 日 7200 6300 7200 6300 7500 6400 7500 6400 2000 1100 2300 1300 2300 1300
銀 都 酒 店 7100 6200 7100 6200 7300 6300 7300 6300 2000 1100 2200 1200 2200 1200
國 會 中 心 7100 6200 7100 6200 7500 6400 7500 6400 2000 1100 2400 1300 2400 1300
粵 海 酒 店 6800 6100 6800 6100 7000 6200 7000 6200 1700 1000 1900 1100 1900 1100
凱 迪 克 酒 店 6600 6000 6600 6000 6900 6100 6900 6100 1500 900 1700 1000 1700 1000
駿 德 會 所 7100 6200 7100 6200 7500 6400 7500 6400 2000 1100 2300 1300 2300 1300
南 洋 海 景 7200 6300 7200 6300 7400 6400 7400 6400 1800 1000 2000 1100 2000 1100
華 羽 民 富 6700 6000 6700 6000 7000 6200 7000 6200 1600 900 1900 1100 1900 1100
華 僑 賓 館 6200 5800 6200 5800 6300 5800 6300 5800 1200 700 1300 800 1300 800
* 以上價格有效期限至2008年12月31日止 *
注意事項:
※ 以上價格入住澳門: 置地廣場 、 葡京 、 利澳 酒店;珠海: 粵海 、 凱迪克 、 華羽民富 酒店,皆贈送早餐。
※ 以上價格不含兩地機場稅/兵險/燃油費: 3200元。
※ 以上價格適用復興航空任何航班,高雄出發不加價 (但不可〝不同點進出〞);來回 升等商務艙僅須加價3000元 。
※ 以上價格機票效期2-14天,機票一經開立後不得更改日期及航班。
※ 以上價格含旅遊機票 + 酒店住宿 + 旅遊契約險,報名時請備妥相關資料。
※ 小孩佔床與大人同價;不佔床收費5500 + 3200元 **不含早餐**;嬰兒收費3900元。
※ 澳門: 利澳酒店 需求『加床』,該床每晚加 500 元;珠海地區指定大床每晚每房須加價 150 元 。
※ 距住宿十日內訂房皆需保證入住;若逢假日,則需提前十四天。
  經保證入住確認後不得取消或更改,若取消或更改將沒收第一晚全額房費;出發前三日內取消,將收全額房費。
※ 以上價格每日保留房均有限制,如遇滿房或加價敬請見諒, 澳門地區 加價期間請參考附件『 特殊日期加價表 』。
珠海地區 遇展會期間及右列時間除外:9月 13、14 日;10月 1、2、3、4、5、6、7 日;
11月 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 日;12月 24、25、26、31 日。